|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |  | Pleinchamp sur mobile |
Saisissez votre N° et recevez un SMS gratuitement avec le lien vers le site
|
|
|
|
AIDE
TÉLÉPHONIQUE |
|
(0,12 euros TTC/min)
|
|
|
jeudi 9 septembre 2010
|
|
 |
 |
Fiches techniques matériel agricole |
|
|
|
 |
Sélection :
|
|
|
|
|
|
|
240 Matériel(s) trouvé(s)
|
| Comparer | Modèle | Marque | Actuellement commercialisé | Hauteur maxi de levage (m) |
 | Boy Chargeur | AUDUREAU OMFORT | Non | 2,6 |
 | Boy Elévateur | AUDUREAU OMFORT | Non | 2,6 |
 | Stark 9025 4 | AUDUREAU OMFORT | Non | 3,6 |
 | TLT 13/55 | AUVERTRACK | Oui | 5,2 |
 | TLT 15/70 | AUVERTRACK | Oui | 5,2 |
 | Auvertrack TLT 1350 | BERRY TELETRACK | Non | 5,2 |
 | Auvertrack TLT 1560 | BERRY TELETRACK | Non | 5,2 |
 | Télétrack 49 | BERRY TELETRACK | Non | 5,2 |
 | 553 | BOBCAT | Non | 2,6 |
 | 863 | BOBCAT | Non | 3,07 |
 | T 2250 | BOBCAT | Oui | 5,25 |
 | T 2556 | BOBCAT | Oui | 5,56 |
 | T 2566 | BOBCAT | Oui | 6,45 |
 | T 3071 | BOBCAT | Non | 7,05 |
 | T 3093CD | BOBCAT | Non | 9,3 |
 | T 3093S | BOBCAT | Non | 9,3 |
 | T 35100 | BOBCAT | Oui | 10 |
 | T 35120 | BOBCAT | Non | 11,85 |
 | T 3571 | BOBCAT | Oui | 7,12 |
 | T 357120 | BOBCAT | Non | 11,85 |
 | T 40140 | BOBCAT | Non | 13,61 |
 | T 40150 | BOBCAT | Non | 14,43 |
 | T 40170 | BOBCAT | Non | 17,43 |
 | Agrilift 236 | BRIMONT ITALMAC | Non | 5,71 |
 | Agrilift 357 | BRIMONT ITALMAC | Non | 6,75 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
|